Zone 1 (Innere Stadt)
Zone 5 (Krankenhaus)
Parkgebühr (EUR) | Parkdauer (Minuten) |
0,20 | — |
0,30 | 16 |
0,40 | 21,5 |
0,50 | 27 |
0,60 | 32,5 |
0,70 | 38 |
0,80 | 43,5 |
0,90 | 49 |
1,00 | 54,5 |
1,10 | 60 |
+0,1 | +5,5 |
2,20 | 2 Std. |
3,30 | 3 Std. |
Zone 2 (Äußere Stadt)
Zone 4 (Bahnhof)
Parkgebühr (EUR) | Parkdauer (Minuten) |
0,20 | — |
0,30 | 25,5 |
0,40 | 34 |
0,50 | 42,5 |
0,60 | 51 |
0,70 | 59,5 |
0,80 | 68 |
0,90 | 76,5 |
1,00 | 85 |
1,10 | 93,5 |
+ 0,1 | + 8,5 |
2,20 | 3 Std. 7 Min. |
3,30 | ganzer Tag * |
Zone 3 (Gütle, Messe, Karren)
Parkgebühr (EUR) | Parkdauer (Minuten) |
0,20 | — |
0,30 | 30 |
0,40 | 40 |
0,50 | 50 |
0,60 | 60 |
0,70 | 70 |
0,80 | 80 |
0,90 | 90 |
1,00 | 100 |
1,10 | 110 |
+ 0,1 | + 10 |
2,20 | ganzer Tag |
3,30 | 1 Tag 1Std. 50 Min. |
*Der Pauschalbetrag von EUR 3,30 für einen Tag gilt nur für bestimmte in der Zone 2 gelegene Verkehrsflächen.
(Näheres dazu in der Parkabgabeverordnung § 4 Abs. 2)
Gratis parken (Zone 1 + 2): täglich von 12.00 bis 13.30 Uhr, am Samstag ab 12.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen. Gilt nur für die Parkzonen 1 und 2.